Date | Total | Article | Uživatel | Wikicesty | Soubor | MediaWiki | Šablona | Nápověda | Kategorie | TimedText | Modul | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
November | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
October | |||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||
August | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
July | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
June | |||||||||||||||||||||
May | |||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||
March | |||||||||||||||||||||
February | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
January |
Date | Diskuse | Diskuse s uživatelem | Diskuse k Wikicestám | Diskuse k souboru | Diskuse k MediaWiki | Diskuse k šabloně | Diskuse k nápovědě | Diskuse ke kategorii | TimedText talk | Diskuse k modulu | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December | ||||||||||||||||||||
November | ||||||||||||||||||||
October | ||||||||||||||||||||
September | ||||||||||||||||||||
August | ||||||||||||||||||||
July | ||||||||||||||||||||
June | ||||||||||||||||||||
May | ||||||||||||||||||||
April | ||||||||||||||||||||
March | ||||||||||||||||||||
February | ||||||||||||||||||||
January |