Date | Total | Article | Uživatel | Wikicesty | Soubor | MediaWiki | Šablona | Nápověda | Kategorie | TimedText | Modul | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 September | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
29 September | |||||||||||||||||||||
28 September | 2 | 1 | 50 % | 1 | 50 % | ||||||||||||||||
27 September | |||||||||||||||||||||
26 September | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||
25 September | |||||||||||||||||||||
24 September | |||||||||||||||||||||
23 September | 8 | 4 | 50 % | 3 | 38 % | ||||||||||||||||
22 September | 6 | 2 | 33 % | 4 | 67 % | ||||||||||||||||
21 September | 2 | 1 | 50 % | 1 | 50 % | ||||||||||||||||
20 September | 9 | 4 | 44 % | 3 | 33 % | 2 | 22 % | ||||||||||||||
19 September | |||||||||||||||||||||
18 September | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
17 September | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
16 September | |||||||||||||||||||||
15 September | 4 | 1 | 25 % | 2 | 50 % | 1 | 25 % | ||||||||||||||
14 September | 5 | 1 | 20 % | 2 | 40 % | 1 | 20 % | 1 | 20 % | ||||||||||||
13 September | |||||||||||||||||||||
12 September | |||||||||||||||||||||
11 September | |||||||||||||||||||||
10 September | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
9 September | |||||||||||||||||||||
8 September | |||||||||||||||||||||
7 September | |||||||||||||||||||||
6 September | |||||||||||||||||||||
5 September | |||||||||||||||||||||
4 September | |||||||||||||||||||||
3 September | |||||||||||||||||||||
2 September | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
1 September |
Date | Diskuse | Diskuse s uživatelem | Diskuse k Wikicestám | Diskuse k souboru | Diskuse k MediaWiki | Diskuse k šabloně | Diskuse k nápovědě | Diskuse ke kategorii | TimedText talk | Diskuse k modulu | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 September | ||||||||||||||||||||
29 September | ||||||||||||||||||||
28 September | ||||||||||||||||||||
27 September | ||||||||||||||||||||
26 September | ||||||||||||||||||||
25 September | ||||||||||||||||||||
24 September | ||||||||||||||||||||
23 September | 1 | 13 % | ||||||||||||||||||
22 September | ||||||||||||||||||||
21 September | ||||||||||||||||||||
20 September | ||||||||||||||||||||
19 September | ||||||||||||||||||||
18 September | ||||||||||||||||||||
17 September | ||||||||||||||||||||
16 September | ||||||||||||||||||||
15 September | ||||||||||||||||||||
14 September | ||||||||||||||||||||
13 September | ||||||||||||||||||||
12 September | ||||||||||||||||||||
11 September | ||||||||||||||||||||
10 September | ||||||||||||||||||||
9 September | ||||||||||||||||||||
8 September | ||||||||||||||||||||
7 September | ||||||||||||||||||||
6 September | ||||||||||||||||||||
5 September | ||||||||||||||||||||
4 September | ||||||||||||||||||||
3 September | ||||||||||||||||||||
2 September | ||||||||||||||||||||
1 September |